Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
20:48, 28. Mär. 2015 Start-aktuell.jpg (Datei) 11 KB Rose   1
20:49, 28. Mär. 2015 Start-programm.jpg (Datei) 9 KB Rose   1
20:49, 28. Mär. 2015 Start-allgemein.jpg (Datei) 22 KB Rose   1
10:23, 30. Mär. 2015 Schuldatenbank.png (Datei) 23 KB Rose   1
12:04, 30. Mär. 2015 Rollenzuordnung.png (Datei) 33 KB Rose   1
08:17, 31. Mär. 2015 Schulportal einstellungen-sax.png (Datei) 8 KB Rose   1
08:23, 31. Mär. 2015 Schulportal einstellungen-login.png (Datei) 2 KB Rose   1
12:27, 31. Mär. 2015 Schuldaten-allg.png (Datei) 47 KB Rose   1
10:33, 17. Aug. 2015 Lehrer-peronaldaten-summe.png (Datei) 33 KB Rose   1
10:39, 17. Aug. 2015 Lehrer-peronaldaten-ue.png (Datei) 11 KB Rose   1
10:42, 17. Aug. 2015 Lehrer-arbeitsvertrag-summe.png (Datei) 25 KB Rose   1
10:54, 17. Aug. 2015 Lehrer-arbeitsvertrag-status art.png (Datei) 14 KB Rose   1
10:58, 17. Aug. 2015 Lehrer-arbeitsvertrag-ao-laa.png (Datei) 3 KB Rose   1
10:58, 17. Aug. 2015 Lehrer-quali-summe.png (Datei) 32 KB Rose   1
11:04, 17. Aug. 2015 Lehrer-quali-abschluss.png (Datei) 6 KB Rose   1
11:05, 17. Aug. 2015 Lehrer-quali-pruefung.png (Datei) 2 KB Rose   1
11:05, 17. Aug. 2015 Lehrer-quali-faecher.png (Datei) 8 KB Rose   1
11:16, 17. Aug. 2015 Lehrer-quali-einsatz.png (Datei) 19 KB Rose   1
11:17, 17. Aug. 2015 Lehrer-quali-stala-auswahl.png (Datei) 90 KB Rose   1
11:25, 17. Aug. 2015 Lehrer-aefm-summe.png (Datei) 29 KB Rose   1
11:31, 17. Aug. 2015 Lehrer-aefm-sba-auswahl.png (Datei) 67 KB Rose   1
12:25, 17. Aug. 2015 Datei-berichte-personaldateninformation.png (Datei) 25 KB Rose   1
12:25, 17. Aug. 2015 Datei-berichte-personaldateninformation-lehrer.png (Datei) 21 KB Rose   1
12:26, 17. Aug. 2015 Datei-berichte-personaldatenkontrolle.png (Datei) 94 KB Rose   1
12:55, 17. Aug. 2015 Schule-schuldaten-falsch.png (Datei) 580 KB Rose   1
12:55, 17. Aug. 2015 Schule-schuldaten-falsch-neu.png (Datei) 68 KB Rose   1
13:03, 17. Aug. 2015 Schule-schuldaten-sd.png (Datei) 26 KB Rose   1
13:14, 17. Aug. 2015 Schule-Schuldaten-koop.png (Datei) 37 KB Rose   1
13:22, 17. Aug. 2015 Schule-Schuldaten-sp.png (Datei) 12 KB Rose   1
13:33, 17. Aug. 2015 Schule-schuldaten-sv.png (Datei) 16 KB Rose   1
07:47, 18. Aug. 2015 Extras-benutzervorgaben-bgy.png (Datei) 12 KB Rose   1
08:00, 18. Aug. 2015 Extras-benutzervorgaben-einst.png.png (Datei) 7 KB Rose   1
12:21, 1. Okt. 2015 Klassen-summe-alles.png (Datei) 29 KB Rose   1
12:21, 1. Okt. 2015 Klassen-einzeln-alles.png (Datei) 34 KB Rose   1
08:16, 23. Nov. 2015 Startbs-lesemodus.png (Datei) 10 KB Rose   1
08:39, 23. Nov. 2015 Startbs-schreibmodus.png (Datei) 10 KB Rose   1
08:47, 23. Nov. 2015 Klassen-summe-alles-kontext-neuezeile.png (Datei) 10 KB Rose   1
08:50, 23. Nov. 2015 Klassen-summe-alles-kontext-neuerbg.png (Datei) 66 KB Rose   1
09:11, 23. Nov. 2015 Klassen-summe-alles-klassenzahl.png (Datei) 15 KB Rose   1
09:11, 23. Nov. 2015 Startbs-speichern.png (Datei) 10 KB Rose   1
09:15, 23. Nov. 2015 Klassen-summe-alles-kontext-neuerint.png (Datei) 19 KB Rose   1
09:49, 23. Nov. 2015 Klassen-summe-klasse-link.png (Datei) 12 KB Rose   1
09:49, 23. Nov. 2015 Klassen-einzeln-klneu.png (Datei) 13 KB Rose   1
10:19, 23. Nov. 2015 Klassen-einzeln-klloesen.png (Datei) 12 KB Rose   1
10:26, 23. Nov. 2015 Klassen-einzeln-bgloesen.png (Datei) 8 KB Rose   1
10:31, 23. Nov. 2015 Klassen-statistik.png (Datei) 35 KB Rose   1
11:18, 23. Nov. 2015 Klassen-einzeln-zurueck.png (Datei) 1 KB Rose   1
11:22, 23. Nov. 2015 Klassen-einzeln-schuelerwerte.png (Datei) 1 KB Rose   1
08:32, 14. Dez. 2015 Schueler-ausbildung-alles.png (Datei) 21 KB Rose   1
09:10, 14. Dez. 2015 Schueler-vorbild-alles.png (Datei) 24 KB Rose   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite