Planung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SAXSVS BBS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
=Kennziffertabelle=
=Kennziffertabelle=


In der folgenden Tabelle sind alle Bildungsgänge aufgelistet, die im Schuljahr 2022/2023 in öffentlichen sächsischen Schulen ausgebildetet werden. <br>
[[neue BG |Änderungen in der Kennziffertabelle]]<br>
('''Stand: 21.06.2022''')
[[Zeitschiene - 1. STT]]<br>
{|
[[Zeitschiene - 2. STT]]
|-
 
| {{achtung}} ||Wenn ein Bildungsgang gesucht wird und der Nutzer kennt bereits einen Teil der Bezeichnung, kann mit <STRG>+F das Suchfeld eingeschalten werden und nach Eingabe eines Textes wird sofort der gesuchte Tabellenbereich angezeigt. So lassen sich beispielsweise auch leicht die konkreten Bezeichungen der Ausbildungen im BGY finden, wenn nach BGY gesucht werden.
In der folgenden Tabelle sind alle Bildungsgänge aufgelistet, die nach derzeitigem Stand im Schuljahr 2024/2025 in öffentlichen sächsischen Schulen ausgebildetet werden. <br>
('''Stand: 05.02.2024''')  
{| class="wikitable"
|{{achtung}}|| Wenn ein Bildungsgang gesucht wird und der Nutzer kennt bereits einen Teil der Bezeichnung, kann mit <STRG>+F das Suchfeld eingeschalten werden und nach Eingabe eines Textes wird sofort der gesuchte Tabellenbereich angezeigt. So lassen sich beispielsweise auch leicht die konkreten Bezeichungen der Ausbildungen im BGY finden, wenn nach BGY gesucht werden.
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kennziffer'''
! Kennziffer !! Beruf !! Fachrichtung !! Schulart !! ZF !! AD
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Beruf'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fachrichtung'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Schularten'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ZF'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AD'''
|-
|-
| 82102011 || Altenpfleger || [aufgehoben, ab 2020 keine Neuaufnahmen] || BFS/BFS (t) || t || 48
| SAX00010 || BvB U-Haftvermeidung || || BS/BvB || t || 12
|-
|-
| 81122011 || Podologe ||  || BFS/BFS (t) || t || 36
| SAX00020 || BvB Aktivierungshilfe ||  || BS/BvB || t || 12
|-
|-
| 81301010 || Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer ||  || BFS/BFS (t) || t || 36
| SAX00030 || BvB Werkstattgruppe ||  || BS/BvB || t || 12
|-
|-
| 82102011 || Altenpfleger || [aufgehoben, ab 2020 keine Neuaufnahmen] || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11000000 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft || || BS/BGJ || v || 12
|-
|-
| 82102012 || Altenpfleger (Abschluss nach PflBG) ||  || BFS/BFS (v) || v || 12
| 11000001 || Agrarwissenschaft ||  || BGY || v || 36
|-
|-
| 93612021 || Geigenbauer (BFS) ||  || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11000004 || Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie (1-jährig) ||  || FOS/FOS 12L (v) || v || 12
|-
|-
| 81302011 || Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Abschluss nach PflBG) ||  || BFS/BFS (v) || v || 12
| 11000004 || Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie (1-jährig) ||  || FOS/FOS 12L (t) || t || 24
|-
|-
| 93682011 || Handzuginstrumentenmacher (BFS) ||  || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11000005 || Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie (2-jährig) ||  || FOS/FOS || v || 24
|-
|-
| 81313010 || Pflegefachmann ||  || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11002200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| SAXue001 || Pflegefachmann (INGA) || gelöscht; neu: 81313011 || BFS/BFS (v) || v || 6
| 11002200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik || || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 81313011 || Pflegefachmann (Qualifizierungsmaßnahme für ausländische Pflegefachkräfte) ||  || BFS/BFS (v) || v || 12
| 11002200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 81822010 || Pharmazeutisch-technischer Assistent ||  || BFS/BFS (v) || v || 30
| 11002300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 81713031 || Physiotherapeut ||  || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11002300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 81122011 || Podologe ||  || BFS/BFS (v) || v || 24
| 11002300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 81301010 || Staatlich geprüfter Krankenpflegehelfer ||  || BFS/BFS (v) || v || 24
| 11002400 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 73342030 || Staatlich geprüfter medizinischer Dokumentationsassistent ||  || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11002400 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 83142052 || Staatlich geprüfter Sozialassistent ||  || BFS/BFS (v) || v || 24
| 11002400 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24532011 || Uhrmacher (BFS) ||  || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11002500 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 93612031 || Zupfinstrumentenmacher (BFS) ||  || BFS/BFS (v) || v || 36
| 11002500 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 11000001 || Agrarwissenschaft ||  || BGY || v || 36
| 11002500 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 41000001 || Biotechnologie ||  || BGY || v || 36
| 11002600 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 83000002 || Ernährungswissenschaft ||  || BGY || v || 36
| 11002600 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 82000003 || Gesundheit und Sozialwesen ||  || BGY || v || 36
| 11002600 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 43000001 || Informations- und Kommunikationstechnologie ||  || BGY || v || 36
| 11002800 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 430D0004 || Informations- und Kommunikationstechnologie [DuBAS, 1. AJ] ||  || BGY || v || 12
| 11002800 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 43000002 || Technikwissenschaft ||  || BGY || v || 12
| 11002800 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 430D0005 || Technikwissenschaft [DuBAS, 1. AJ] ||  || BGY || v || 12
| 11003200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 32000001 || Technikwissenschaft/Bautechnik ||  || BGY || v || 24
| 11003200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 43000003 || Technikwissenschaft/Datenverarbeitungstechnik || [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BGY || v || 36
| 11003200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik || || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 26000001 || Technikwissenschaft/Elektrotechnik ||  || BGY || v || 24
| 11003300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25000001 || Technikwissenschaft/Maschinenbautechnik ||  || BGY || v || 24
| 11003300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 71000002 || Wirtschaftswissenschaft ||  || BGY || v || 36
| 11003300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 71D00003 || Wirtschaftswissenschaft [DuBAS, 1. AJ] ||  || BGY || v || 12
| 11004100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 32000000 || Bautechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11004100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 26000000 || Elektrotechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11004100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 83000000 || Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11004300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 25000000 || Fahrzeugtechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11004300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 33000000 || Farbtechnik und Raumgestaltung ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11004300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 22000000 || Holztechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11007100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 82000001 || Körperpflege ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11007100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 24000000 || Metalltechnik ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11007100 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 11000000 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11008200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 71000000 || Wirtschaft und Verwaltung ||  || BS/BGJ || v || 12
| 11008200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 28222020 || Änderungsschneider ||  || BS/BS || t || 24
| 11008200 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 34342010 || Anlagenmechaniker ||  || BS/BS || t || 42
| 11008201 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege ||  || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 34212010 || Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ||  || BS/BS || t || 42
| 11008201 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege ||  || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 82522011 || Augenoptiker ||  || BS/BS || t || 36
| 11008201 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege ||  || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 33302017 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Zimmerarbeiten || BS/BS || t || 24
| 11008300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung || || BS-F/kBVJ || v || 12
|-
|-
| 33302016 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten || BS/BS || t || 24
| 11008300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung || || BS-F/BVJ || v || 12
|-
|-
| 33302014 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Stukkateurarbeiten || BS/BS || t || 24
| 11008300 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung || || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 33302013 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten || BS/BS || t || 24
| 11102010 || Fachkraft Agrarservice || || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 33302012 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Estricharbeiten || BS/BS || t || 24
| 11102020 || Landwirt || || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 33302015 || Ausbaufacharbeiter || Schwerpunkt Trockenbauarbeiten || BS/BS || t || 24
| 11102031 || Fachpraktiker Landwirtschaft [§ 66 BBiG] || || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 62272010 || Automobilkaufmann ||  || BS/BS || t || 36
| 11102901 || Fachpraktiker für Landwirt [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 24
|-
|-
| 29222010 || Bäcker || || BS/BS || t || 36
| 11212020 || Tierwirt || Fachrichtung Rinderhaltung || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 72112010 || Bankkaufmann || || BS/BS || t || 36
| 11212040 || Tierwirt || Fachrichtung Schweinehaltung || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 52522010 || Baugeräteführer || || BS/BS || t || 36
| 11302040 || Pferdewirt || Fachrichtung Pferdehaltung und Service || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 33212020 || Bauten- und Objektbeschichter (24 Monate) || [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 24
| 11302901 || Fachpraktiker für Pferdewirt [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] || || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 33232010 || Bauwerksabdichter || || BS/BS || t || 36
| 11312010 || Pferdewirt || Fachrichtung Pferdezucht || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 32172010 || Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik || || BS/BS || t || 36
| 11322010 || Pferdewirt || Fachrichtung Klassische Reitausbildung || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 27212011 || Bauzeichner || Schwerpunkt Architektur || BS/BS || t || 36
| 11422030 || Fischwirt || Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 27212012 || Bauzeichner || Schwerpunkt Ingenieurbau || BS/BS || t || 36
| 11422040 || Fischwirt || Fachrichtung Küstenfischerei und Kleine Hochseefischerei || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 27212013 || Bauzeichner || Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau || BS/BS || t || 36
| 11522902 || Fachpraktiker für Tierpflege (Heim/Pension) [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] || || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 21112030 || Berg- und Maschinenmann || Fachrichtung Vortrieb und Gewinnung || BS/BS || t || 24
| 11712010 || Forstwirt || || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 52122010 || Berufskraftfahrer ||  || BS/BS || t || 36
| 11902290 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 32112010 || Beton- und Stahlbetonbauer ||  || BS/BS || t || 36
| 11902390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Druck- und Medientechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 21222010 || Betonfertigteilbauer ||  || BS/BS || t || 36
| 11902490 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 41212010 || Biologielaborant ||  || BS/BS || t || 42
| 11902590 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Fahrzeugtechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 33102010 || Bodenleger ||  || BS/BS || t || 36
| 11902690 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 93612010 || Bogenmacher ||  || BS/BS || t || 36
| 11902890 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Textiltechnik und Bekleidung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 29112010 || Brauer und Mälzer ||  || BS/BS || t || 36
| 11903290 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 32242010 || Brunnenbauer ||  || BS/BS || t || 36
| 11903390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Farbtechnik und Raumgestaltung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 23422020 || Buchbinder ||  || BS/BS || t || 36
| 11904190 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Chemie, Physik und Biologie [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 62512010 || Buchhändler ||  || BS/BS || t || 36
| 11904390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Informationstechnik [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 24522020 || Büchsenmacher ||  || BS/BS || t || 42
| 11907190 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Wirtschaft und Verwaltung [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 41322010 || Chemielaborant ||  || BS/BS || t || 42
| 11908290 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 41312020 || Chemikant ||  || BS/BS || t || 42
| 11908291 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Körperpflege [BVJ (zweijährig)] ||  || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 32142311 || Dachdecker || Schwerpunkt Reetdachtechnik || BS/BS || t || 36
| 11908390 || Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung [BVJ (zweijährig)] || || BS/gBVJ || v || 24
|-
|-
| 32142312 || Dachdecker || Schwerpunkt Abdichtungstechnik || BS/BS || t || 36
| 12102077 || Fachpraktiker Gartenbau [§ 66 BBiG] || || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 32142313 || Dachdecker || Schwerpunkt Außenwandbekleidungstechnik || BS/BS || t || 36
| 12112010 || Gärtner || Fachrichtung Gemüsebau || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 32142314 || Dachdecker || Schwerpunkt Energietechnik an Dach und Wand || BS/BS || t || 36
| 12112010 || Gärtner || Fachrichtung Gemüsebau || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 32142315 || Dachdecker || Schwerpunkt Dachdeckungstechnik || BS/BS || t || 36
| 12112020 || Gärtner || Fachrichtung Obstbau || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 93332020 || Drechsler [Elfenbeinschnitzer] || Fachrichtung Drechseln || BS/BS || t || 36
| 12112020 || Gärtner || Fachrichtung Obstbau || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 62412020 || Drogist || || BS/BS || t || 36
| 12122010 || Gärtner || Fachrichtung Baumschule || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 52202010 || Eisenbahner im Betriebsdienst || Fachrichtung Lokführer und Transport || BS/BS || t || 36
| 12122010 || Gärtner || Fachrichtung Baumschule || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 51522030 || Eisenbahner im Betriebsdienst || Fachrichtung Fahrweg || BS/BS || t || 36
| 12122030 || Gärtner || Fachrichtung Staudengärtnerei || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 52202905 || Eisenbahner im Betriebsdienst Lokführer und Transport || || BS/BS || t || 36
| 12122030 || Gärtner || Fachrichtung Staudengärtnerei || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 51522907 || Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung || || BS/BS || t || 36
| 12122040 || Gärtner || Fachrichtung Zierpflanzenbau || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 26262010 || Elektroanlagenmonteur || || BS/BS || t || 36
| 12122040 || Gärtner || Fachrichtung Zierpflanzenbau || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 26212060 || Elektroniker || Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik || BS/BS || t || 42
| 12132010 || Gärtner || Fachrichtung Friedhofsgärtnerei || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 26122910 || Elektroniker || Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik || BS/BS || t || 42
| 12132010 || Gärtner || Fachrichtung Friedhofsgärtnerei || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 26122010 || Elektroniker || Fachrichtung Automatisierungstechnik [aufgehoben, ab 2021 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 42
| 12142010 || Gärtner || Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 26312100 || Elektroniker || Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik || BS/BS || t || 42
| 12142010 || Gärtner || Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau || BS-F/BS || t || 36
|-
|-
| 26122020 || Elektroniker für Automatisierungstechnik ||  || BS/BS || t || 42
| 12202010 || Florist ||  || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 26252020 || Elektroniker für Betriebstechnik ||  || BS/BS || t || 42
| 12202903 || Fachpraktiker in der Floristik [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] ||  || BS-F/BS || t || 24
|-
|-
| 26212070 || Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme || || BS/BS || t || 42
| 21112030 || Berg- und Maschinenmann || Fachrichtung Vortrieb und Gewinnung || BS/BS || t || 24
|-
|-
| 26212909 || Elektroniker für Gebäudessystemintegration  || || BS/BS || t || 42
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
|-
| 26312110 || Elektroniker für Geräte und Systeme || || BS/BS || t || 42
| 21113010 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik || FS/FS (t) || t || 48
|-
|-
| 26312121 || Elektroniker für Informations- und Systemtechnik || || BS/BS || t || 42
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
|-
|-
| 26222030 || Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik || [aufgehoben, ab 2022 keine Neuaufnahmen] || BS/BS || t || 42
| 21113011 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bergbautechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (t) || t || 48
|-
|-
| 26222906 || Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik nach dem Berufsbildungsgesetz || || BS/BS || t || 42
| 21113020 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bohrtechnik || FS/FS (v) || v || 24
|-
|-
| 26222905 || Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik nach der Handwerksordnung || || BS/BS || t || 42
| 21113021 || Staatlich geprüfter Techniker || Fachrichtung Bohrtechnik mit zusätzlich erworbener Fachhochschulreife || FS/FS (v) || v || 24
|-
|-
| 26212061 || Elektroniker mit allgemeiner Hochschulreife [DuBAS] ||  || BS/BS || t || 36
| 21222010 || Betonfertigteilbauer ||  || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 33122010 || Estrichleger ||  || BS/BS || t || 36
| 21222023 || Werksteinhersteller ||  || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 73212030 || Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen || || BS/BS || t || 36
| 21222040 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Asphalttechnik || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 53142010 || Fachangestellter für Bäderbetriebe || || BS/BS || t || 36
| 21222050 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Baustoffe || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 73312020 || Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste || Fachrichtung Archiv || BS/BS || t || 36
| 21222070 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Kalksandsteine oder Porenbeton || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 73322020 || Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste || Fachrichtung Bibliothek || BS/BS || t || 36
| 21222080 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Transportbeton || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 73312030 || Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste || Fachrichtung Bildagentur || BS/BS || t || 36
| 21222090 || Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie || Fachrichtung Vorgefertigte Betonerzeugnisse || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 43112919 || Fachinformatiker || Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse || BS/BS || t || 36
| 21232040 || Steinmetz und Steinbildhauer || Fachrichtung Steinmetzarbeiten || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 43313904 || Fachinformatiker || Fachrichtung Digitale Vernetzung || BS/BS || t || 36
| 21303300 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Farbtechnik und Raumgestaltung || || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 43412040 || Fachinformatiker || Fachrichtung Anwendungsentwicklung || BS/BS || t || 36
| 21308201 || Berufe der Kunst- und Mineralgestaltung/Körperpflege || || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 43102060 || Fachinformatiker || Fachrichtung Systemintegration || BS/BS || t || 36
| 21312030 || Verfahrensmechaniker Glastechnik || || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 43102061 || Fachinformatiker [DuBAS] || Fachrichtung Systemintegration mit allgemeiner Hochschulreife || BS/BS || t || 36
| 21322400 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Metalltechnik || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 43412041 || Fachinformatiker [DuBAS] || Fachrichtung Anwendungsentwicklung mit allgemeiner Hochschulreife || BS/BS || t || 36
| 21323300 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Farbtechnik und Raumgestaltung || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 43313905 || Fachinformatiker [DuBAS] || Fachrichtung Digitale Vernetzung mit allgemeiner Hochschulreife || BS/BS || t || 36
| 21327100 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Wirtschaft und Verwaltung || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 43112920 || Fachinformatiker [DuBAS] || Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse mit allgemeiner Hochschulreife || BS/BS || t || 36
| 21328201 || Berufe für Glas- und Keramikgestaltung [aufgehoben, keine Neuaufnahmen]/Körperpflege || [aufgehoben, ab 2023 keine Neuaufnahmen] || BS/BVJ || v || 12
|-
|-
| 11102010 || Fachkraft Agrarservice ||  || BS/BS || t || 36
| 21342011 || Flachglastechnologe ||  || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 34312010 || Fachkraft für Abwassertechnik ||  || BS/BS || t || 36
| 21412020 || Industriekeramiker Anlagentechnik ||  || BS/BS || t || 36
|-
|-
| 63302909 || Fachkraft für Gastronomie || Schwerpunkt Systemgastronomie || BS/BS || t || 24
| 21412050 || Industriekeramiker Verfahrenstechnik || || BS/BS || t || 36
|-
